Приедем за 20 минут. Команда нашего мобильного шиномонтажа в работе 24 часа, оперативно устраняя поломки авто и неприятности, с которыми столкнулись автовладельцы
Мобильный шиномонтаж
Ремонт проколов, боковых порезов и не только
Требуется срочный выезд? Звони!
КАЧЕСТВО РАБОТ
ПОДАЧА МАШИНЫ ЗА 20 МИН.
ТЕХПОМОЩЬ
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТ
Цены
Цены на шиномонтаж, руб.
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовый комплект (снятие-установка + балансировка) | ||||||||
1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Полная переобувка (снятие-установка, демонтаж-монтаж, балансировка) | ||||||||
1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 |
Снять-поставить | ||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Демонтаж-монтаж | ||||||||
200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Балансировка | ||||||||
200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
Правка диска | ||||||||
700-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | от 4000 |
Цены на шиномонтаж, руб.
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Готовый комплект (снятие-установка + балансировка) | ||||||||
1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Полная переобувка (снятие-установка, демонтаж-монтаж, балансировка) | ||||||||
1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 |
Снять-поставить | ||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Демонтаж-монтаж | ||||||||
200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Балансировка | ||||||||
200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
Правка диска | ||||||||
700-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | от 4000 |
Наценки
Внедорожники, кроссоверы, пикапы, минивены | ||||||||
+20% | ||||||||
Низкопрофильная резина от 45 и менее | ||||||||
+20% | ||||||||
Шины Run Flat | ||||||||
+30% | ||||||||
Минимальная сумма заказа (8:00-22:00) | ||||||||
1500 руб. | ||||||||
Минимальная сумма заказа (22:00-8:00) | ||||||||
2000 руб. | ||||||||
Выезд за МКАД | ||||||||
25 руб./км. | ||||||||
Ожидание 30 минут | ||||||||
500 руб. |
Дополнительные услуги, руб.
Ремонт прокола от 500 |
Ремонт пореза от 700 |
Ремонт бокового пореза от 900 |
Герметизация борта – 200 |
Замена вентиля – 100 |
Упаковка колес – 100 |
Перенос колес – 500 |
Обработка ступиц – 100 |
Обработка тормозных дисков – 200 |
Чернение резины – 150 |
Горячая вулканизация от 1500 |
Пайка шины от 1500 |
Обработка шпилек – 30 |
Снятие секреток (1 штука) – 1000 |
Запуск двигателя – 500 |
Утилизация колеса – 150 |
Подвоз топлива – 500 |
Хранение шин – 2500 |
Все цены указаны за одно колесо без учета шиномонтажных работ (демонтаж-монтаж, балансировка)